Liste: Klimaschutz und CO2-Verbrauch: Wie hoch ist der eigene CO2 Verbrauch?
CO2 Emission als Klimakiller ist in aller Munde. Der sogenannte CO2-Fußabdruck ist der CO2-Verbrauch, den eine Einzelperson produziert. Welche Tätigkeiten, wieviel CO2 verbrauchen, haben wir in einer Liste zusammengestellt
| Art | Dauer / Menge | CO2 in Gramm pro Tag |
|---|---|---|
| Radiowecker | 24 Std am Netz, 30 min. Musik | 23 |
| Dusche | 3 min. | 2900 |
| 2x Zähneputzen | Elektr. Zahnbürste | 100 |
| Haarewaschen | 40 Grad | 290 |
| Tasse Kaffee | Kaffebohnen incl. Düngen, Transport, Zubereitung | 85 |
| Toaster | 5 min. | 44 |
| 1 Hühnerei | Energie beim Huhn, Futter etc. | 100 |
| 500 g Butter | Milcherzeugung, Kühlung, Herstellung, Transport | 12.000 |
| 1 Google-Anfrage | = 1 Std., 11 Watt Energiesparlampe | 4 |
| 60 W Glühbirne | 9 Stunden | 290 |
| 1 kg Äpfel | aus Neuseeland | 500 |
| 200 g Rindersteak | aus Deutschland | 1.300 |
| 1 kg Schweinefleisch | aus Deutschland | 380 |
| 1 kg Erdbeeren | aus Süd-Afrika im Winter | 11.600 |
| 1 kg Aludosen Cola | Recycled | 1.000 |
| Flug pro Passagier | 500 km | 115.000 |
| Bahnfahrt pro Reisender | 100 km | 5.200 |
| Straßenbahn pro Mitfahrer | 100 km | 7.200 |
| Auto | 100 km ( 1- 5 Pers.) | 15.000 |
| Hauskatze | Futter, Müll: 1 Jahr, 2.250 kg - am Tag | 6.000 |
| Goldfisch | Futter, Energie, Aquarium: 1 Jahr 900 kg – am Tag | 2.400 |
| Fernsehen | 24 Std. Standby, 4 Std. gucken | 200 |
| Laptop | 12 Std. | 150 |
| Waschmaschine | 60 Grad | 500 |
| Heizung | ganzer Tag | 9.000 |

-
Bild 1 vergrößern
+
Energiesparlampen
Ungefähre, durchschnittliche Daten (Div. Quellen)
Audios
Stand: 28.11.2011, 18.15 Uhr
Seite teilen
Über Social Bookmarks